Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013 - Sesi Free Practice (latihan bebas) MotoGP yang akan di gelar di sirkuit Jerez spanyol, hari Jum'at dan Sabtu sore-malam WIB (03-04 Mei 2013).
Pada FP1, Jorge Lorenzo mampu mengungguli rider Honda Repsol Dani Pedrosa dengan selisih waktu yang sangat tipis, yakni 0.003 detik dengan catatan waktu 1 menit 39.701 detik. Catatan waktu terbaik kedua diraih oleh Dani Pedrosa, sedangkan Valentino Rossi berada diposisi urutan yang ketiga dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 40.067 detik.
Cal Crutchlow menjadi rider yang menempati posisi empat dengan catatan waktu 1 menit 40.113 detik, kemudian diposisi lima ada Marc Marquez yang mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 40.485 detik, selisih 0.784 detik dengan rider tercepat Jorge Lorenzo.
Hasil Free Practice 1 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Pada sesi FP2 MotoGP Jerez Spanyol 2013, Jorge Lorenzo kembali mampu menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 39.562 detik. Diposisi kedua diraih Cal Crutchlow dan menggeser Dani Pedrosa yang pada sesi FP1 berada diposisi dua, dan pada FP2 ini Dani Pedrosa harus puas berada di posisi yang ketiga.
Valentino Rossi pada FP1 turun satu peringkat berada di posisi yang ke empat, yang sebelumnya berada diposisi tiga pada FP1. Marc Marquez meski mampu memperbaiki catatan waktunya dari FP1, namun dia masih tetap harus puas menempati posisi yang kelima.
Hasil Free Practice 2 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Hasil Free Practice 3 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Wait...
Hasil Free Practice 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Wait...
Pada FP1, Jorge Lorenzo mampu mengungguli rider Honda Repsol Dani Pedrosa dengan selisih waktu yang sangat tipis, yakni 0.003 detik dengan catatan waktu 1 menit 39.701 detik. Catatan waktu terbaik kedua diraih oleh Dani Pedrosa, sedangkan Valentino Rossi berada diposisi urutan yang ketiga dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 40.067 detik.
Cal Crutchlow menjadi rider yang menempati posisi empat dengan catatan waktu 1 menit 40.113 detik, kemudian diposisi lima ada Marc Marquez yang mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 40.485 detik, selisih 0.784 detik dengan rider tercepat Jorge Lorenzo.
Hasil Free Practice 1 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Pos | Rider | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'39.701 detik | |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'39.704 detik | 0.003 detik |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'40.067 detik | 0.366 detik |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'40.113 detik | 0.412 detik |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'40.485 detik | 0.784 detik |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'40.722 detik | 1.021 detik |
7 | Stefan BRADL | Honda | 1'40.799 detik | 1.098 detik |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'40.838 detik | 1.137 detik |
9 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'40.910 detik | 1.209 detik |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'40.944 detik | 1.243 detik |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'41.078 detik | 1.377 detik |
12 | Michele PIRRO | Ducati | 1'41.326 detik | 1.625 detik |
13 | Hector BARBERA | FTR | 1'41.340 detik | 1.639 detik |
14 | Randy DE PUNIET | ART | 1'41.431 detik | 1.730 detik |
15 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'41.671 detik | 1.970 detik |
16 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'41.764 detik | 2.063 detik |
17 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'41.778 detik | 2.077 detik |
18 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1'42.155 detik | 2.454 detik |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'42.160 detik | 2.459 detik |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'42.727 detik | 3.026 detik |
21 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'42.941 detik | 3.240 detik |
22 | Karel ABRAHAM | ART | 1'43.334 detik | 3.633 detik |
23 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'43.564 detik | 3.863 detik |
24 | Michael LAVERTY | PBM | 1'43.948 detik | 4.247 detik |
Pada sesi FP2 MotoGP Jerez Spanyol 2013, Jorge Lorenzo kembali mampu menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 39.562 detik. Diposisi kedua diraih Cal Crutchlow dan menggeser Dani Pedrosa yang pada sesi FP1 berada diposisi dua, dan pada FP2 ini Dani Pedrosa harus puas berada di posisi yang ketiga.
Valentino Rossi pada FP1 turun satu peringkat berada di posisi yang ke empat, yang sebelumnya berada diposisi tiga pada FP1. Marc Marquez meski mampu memperbaiki catatan waktunya dari FP1, namun dia masih tetap harus puas menempati posisi yang kelima.
Hasil Free Practice 2 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Pos | Rider | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'39.562 detik | |
2 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'39.733 detik | 0.171 detik |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 1'39.757 detik | 0.195 detik |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.874 detik | 0.312 detik |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'39.889 detik | 0.327 detik |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'40.507 detik | 0.945 detik |
7 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'40.574 detik | 1.012 detik |
8 | Hector BARBERA | FTR | 1'40.736 detik | 1.174 detik |
9 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'40.738 detik | 1.176 detik |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'40.837 detik | 1.275 detik |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'40.884 detik | 1.322 detik |
12 | Michele PIRRO | Ducati | 1'40.902 detik | 1.340 detik |
13 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'40.990 detik | 1.428 detik |
14 | Stefan BRADL | Honda | 1'41.053 detik | 1.491 detik |
15 | Randy DE PUNIET | ART | 1'41.078 detik | 1.516 detik |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'41.751 detik | 2.189 detik |
17 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'41.774 detik | 2.212 detik |
18 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'41.790 detik | 2.228 detik |
19 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'42.058 detik | 2.496 detik |
20 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1'42.603 detik | 3.041 detik |
21 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'42.606 detik | 3.044 detik |
22 | Michael LAVERTY | PBM | 1'42.974 detik | 3.412 detik |
23 | Karel ABRAHAM | ART | 1'43.356 detik | 3.794 detik |
24 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'43.403 detik | 3.841 detik |
Hasil Free Practice 3 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Wait...
Hasil Free Practice 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Wait...
Advertisement
Title: Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Posted by:
Published :2013-05-03T21:59:00-07:00
Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Posted by:
Published :2013-05-03T21:59:00-07:00
Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013
Anda baru saja membaca artikel situs Jadwal Siaran Langsung 2014 indonesia yang berkategori hasil /
motogp /
race
dengan judul 05/03/13. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://jadwal-langsung.blogspot.com/2013/05/hasil-free-practice-1-2-3-4-motogp.html. Terima kasih!
Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Jerez Spanyol 2013
|
|
Posted by: Bloogewr
05/03/13 Updated at :
21.59
Jumat, 03 Mei 2013