Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas 2013 - Inilah hasil lengkap Free Practice 1 2 3 4 MotoGP sirkuit Americas United States 2013, Sirkuit Americas adalah merupakan sirkuit yang baru selesai dibangun pada tahun 2012 di Amerika Serikat. Sirkuit ini dibangun paling dekat dengan Austin Texas, dan pada tahun 2013 sirkuit ini digunakan untuk menggelar balapan MotoGP untuk seri yang kedua pada musim ini.
Marc Marquez berhasil mendominasi untuk jadi rider yang tercepat pada sesi Free Practice 1, 2 dan 4 MotoGP Americas 2013, hanya pada sesi free practice ketiga saja catatan waktu terbaik Marc Marquez mampu dilampaui rekan setimnya di Honda, yakni Dani Pedrosa yang menjadi rider tercepat pada sesi free practice ketiga.
Sedangkan Jorge Lorenzo pada free practice pertama berada diposisi dua, FP 2 berada diposisi empat, FP 3 dan FP 4 naik satu posisi dari sebelumnya yakni berada di posisi tiga. Agar anda tidak penasaran lagi dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas (Amerika Serikat) 2013, selengkapnya.
Marc Marquez berhasil mendominasi untuk jadi rider yang tercepat pada sesi Free Practice 1, 2 dan 4 MotoGP Americas 2013, hanya pada sesi free practice ketiga saja catatan waktu terbaik Marc Marquez mampu dilampaui rekan setimnya di Honda, yakni Dani Pedrosa yang menjadi rider tercepat pada sesi free practice ketiga.
Sedangkan Jorge Lorenzo pada free practice pertama berada diposisi dua, FP 2 berada diposisi empat, FP 3 dan FP 4 naik satu posisi dari sebelumnya yakni berada di posisi tiga. Agar anda tidak penasaran lagi dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas (Amerika Serikat) 2013, selengkapnya.
Hasil Free Practice 1 MotoGP Americas, United States 2013 |
Pos | Rider | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | 2'08.756 detik | |
2 | Jorge LORENZO | 2'09.009 detik | 0.253 detik |
3 | Dani PEDROSA | 2'10.356 detik | 1.600 detik |
4 | Andrea DOVIZIOSO | 2'10.665 detik | 1.909 detik |
5 | Nicky HAYDEN | 2'10.801 detik | 2.045 detik |
6 | Valentino ROSSI | 2'10.828 detik | 2.072 detik |
7 | Alvaro BAUTISTA | 2'10.910 detik | 2.154 detik |
8 | Cal CRUTCHLOW | 2'11.232 detik | 2.476 detik |
9 | Stefan BRADL | 2'11.929 detik | 3.173 detik |
10 | Ben SPIES | 2'12.813 detik | 4.057 detik |
11 | Yonny HERNANDEZ | 2'13.058 detik | 4.302 detik |
12 | Claudio CORTI | 2'13.321 detik | 4.565 detik |
13 | Bradley SMITH | 2'13.339 detik | 4.583 detik |
14 | Colin EDWARDS | 2'13.694 detik | 4.938 detik |
15 | Aleix ESPARGARO | 2'13.970 detik | 5.214 detik |
16 | Randy DE PUNIET | 2'14.530 detik | 5.774 detik |
17 | Karel ABRAHAM | 2'14.828 detik | 6.072 detik |
18 | Andrea IANNONE | 2'14.859 detik | 6.103 detik |
19 | Danilo PETRUCCI | 2'16.465 detik | 7.709 detik |
20 | Hiroshi AOYAMA | 2'16.481 detik | 7.725 detik |
21 | Bryan STARING | 2'17.441 detik | 8.685 detik |
22 | Hector BARBERA | 2'17.685 detik | 8.929 detik |
Michael LAVERTY | 2'18.338 detik | 9.582 detik | |
Lukas PESEK | 2'18.684 detik | 9.928 detik | |
Blake YOUNG | 2'19.440 detik | 10.684 detik | |
Mike BARNES | 2'21.530 detik | 12.774 detik |
Hasil Free Practice 2 MotoGP Americas, United States 2013 |
Pos | Rider | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | 2'05.031 detik | |
2 | Dani PEDROSA | 2'05.585 detik | 0.554 detik |
3 | Stefan BRADL | 2'06.173 detik | 1.142 detik |
4 | Jorge LORENZO | 2'06.637 detik | 1.606 detik |
5 | Valentino ROSSI | 2'06.868 detik | 1.837 detik |
6 | Cal CRUTCHLOW | 2'06.899 detik | 1.868 detik |
7 | Andrea DOVIZIOSO | 2'07.236 detik | 2.205 detik |
8 | Alvaro BAUTISTA | 2'07.256 detik | 2.225 detik |
9 | Nicky HAYDEN | 2'07.699 detik | 2.668 detik |
10 | Ben SPIES | 2'08.034 detik | 3.003 detik |
11 | Aleix ESPARGARO | 2'08.299 detik | 3.268 detik |
12 | Yonny HERNANDEZ | 2'09.374 detik | 4.343 detik |
13 | Bradley SMITH | 2'09.424 detik | 4.393 detik |
14 | Randy DE PUNIET | 2'09.739 detik | 4.708 detik |
15 | Andrea IANNONE | 2'09.860 detik | 4.829 detik |
16 | Karel ABRAHAM | 2'10.411 detik | 5.380 detik |
17 | Claudio CORTI | 2'10.720 detik | 5.689 detik |
18 | Hiroshi AOYAMA | 2'11.183 detik | 6.152 detik |
19 | Danilo PETRUCCI | 2'11.614 detik | 6.583 detik |
20 | Michael LAVERTY | 2'11.828 detik | 6.797 detik |
21 | Lukas PESEK | 2'12.230 detik | 7.199 detik |
22 | Bryan STARING | 2'12.462 detik | 7.431 detik |
23 | Colin EDWARDS | 2'12.504 detik | 7.473 detik |
24 | Hector BARBERA | 2'12.573 detik | 7.542 detik |
25 | Blake YOUNG | 2'13.158 detik | 8.127 detik |
Mike BARNES | 2'16.169 detik | 11.138 detik |
Hasil Free Practice 3 MotoGP Americas, United States 2013 |
Pos | Rider | Waktu | Selisih |
1 | Dani PEDROSA | 2'04.408 detik | |
2 | Marc MARQUEZ | 2'04.795 detik | 0.387 detik |
3 | Jorge LORENZO | 2'05.295 detik | 0.887 detik |
4 | Cal CRUTCHLOW | 2'05.630 detik | 1.222 detik |
5 | Stefan BRADL | 2'05.908 detik | 1.500 detik |
6 | Andrea DOVIZIOSO | 2'05.963 detik | 1.555 detik |
7 | Valentino ROSSI | 2'06.173 detik | 1.765 detik |
8 | Alvaro BAUTISTA | 2'06.300 detik | 1.892 detik |
9 | Nicky HAYDEN | 2'06.622 detik | 2.214 detik |
10 | Ben SPIES | 2'06.862 detik | 2.454 detik |
11 | Aleix ESPARGARO | 2'07.149 detik | 2.741 detik |
12 | Bradley SMITH | 2'07.714 detik | 3.306 detik |
13 | Andrea IANNONE | 2'07.749 detik | 3.341 detik |
14 | Randy DE PUNIET | 2'08.405 detik | 3.997 detik |
15 | Yonny HERNANDEZ | 2'08.514 detik | 4.106 detik |
16 | Karel ABRAHAM | 2'09.249 detik | 4.841 detik |
17 | Danilo PETRUCCI | 2'09.409 detik | 5.001 detik |
18 | Hector BARBERA | 2'09.504 detik | 5.096 detik |
19 | Claudio CORTI | 2'09.660 detik | 5.252 detik |
20 | Hiroshi AOYAMA | 2'09.675 detik | 5.267 detik |
21 | Colin EDWARDS | 2'09.698 detik | 5.290 detik |
22 | Michael LAVERTY | 2'10.109 detik | 5.701 detik |
23 | Bryan STARING | 2'11.017 detik | 6.609 detik |
24 | Blake YOUNG | 2'11.528 detik | 7.120 detik |
Lukas PESEK | 2'13.510 detik | 9.102 detik | |
Mike BARNES | 2'16.283 detik | 11.875 detik |
Hasil Free Practice 4 MotoGP Americas, United States 2013 |
Pos | Rider | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | 2'03.779 detik | |
2 | Dani PEDROSA | 2'04.183 detik | 0.404 detik |
3 | Jorge LORENZO | 2'04.680 detik | 0.901 detik |
4 | Cal CRUTCHLOW | 2'04.825 detik | 1.046 detik |
5 | Stefan BRADL | 2'04.996 detik | 1.217 detik |
6 | Andrea DOVIZIOSO | 2'05.558 detik | 1.779 detik |
7 | Valentino ROSSI | 2'05.679 detik | 1.900 detik |
8 | Alvaro BAUTISTA | 2'05.732 detik | 1.953 detik |
9 | Nicky HAYDEN | 2'06.125 detik | 2.346 detik |
10 | Andrea IANNONE | 2'06.280 detik | 2.501 detik |
11 | Aleix ESPARGARO | 2'06.408 detik | 2.629 detik |
12 | Randy DE PUNIET | 2'07.089 detik | 3.310 detik |
13 | Ben SPIES | 2'07.304 detik | 3.525 detik |
14 | Bradley SMITH | 2'07.410 detik | 3.631 detik |
15 | Hector BARBERA | 2'07.939 detik | 4.160 detik |
16 | Yonny HERNANDEZ | 2'07.942 detik | 4.163 detik |
17 | Colin EDWARDS | 2'08.383 detik | 4.604 detik |
18 | Karel ABRAHAM | 2'08.605 detik | 4.826 detik |
19 | Michael LAVERTY | 2'08.818 detik | 5.039 detik |
20 | Hiroshi AOYAMA | 2'08.934 detik | 5.155 detik |
21 | Claudio CORTI | 2'09.002 detik | 5.223 detik |
22 | Danilo PETRUCCI | 2'09.097 detik | 5.318 detik |
23 | Lukas PESEK | 2'10.018 detik | 6.239 detik |
24 | Bryan STARING | 2'10.032 detik | 6.253 detik |
25 | Blake YOUNG | 2'11.118 detik | 7.339 detik |
Mike BARNES | 2'14.709 detik | 10.930 detik |
| Berita MotoGP | Hasil Kualifikasi | Hasil Race |
Advertisement
Title: Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas (Amerika Serikat) 2013
Posted by:
Published :2013-04-20T14:54:00-07:00
Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas (Amerika Serikat) 2013
Posted by:
Published :2013-04-20T14:54:00-07:00
Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas (Amerika Serikat) 2013
Anda baru saja membaca artikel situs Jadwal Siaran Langsung 2014 indonesia yang berkategori hasil /
motogp /
race
dengan judul
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://jadwal-langsung.blogspot.com/2013/04/hasil-free-practice-1-2-3-4-motogp.html. Terima kasih!
Sabtu, 20 April 2013
Hasil Free Practice 1 2 3 4 MotoGP Americas (Amerika Serikat) 2013
|
|