Minggu, 12 Januari 2014

0 Klasemen Liga Eropa

Liga Inggris

Rank     Klub        MP     W     D     L     GF     GA     GD     P
1     Manchester City     21     15     2     4     59     23     59     47
2     Chelsea     21     14     4     3     40     19     40     46
3     Arsenal     20     14     3     3     39     18     39     45
4     Liverpool     21     13     3     5     51     26     51     42
5     Everton     21     11     8     2     34     19     34     41
6     Tottenham Hotspur     21     12     4     5     26     25     26     40
7     Manchester United     21     11     4     6     35     24     35     37
8     Newcastle United     21     10     3     8     29     27     29     33
9     Southampton     21     8     6     7     27     23     27     30
10     Hull City     21     6     5     10     22     27     22     23
11     Aston Villa     20     6     5     9     19     25     19     23
12     Stoke City     21     5     7     9     22     35     22     22
13     Swansea City     21     5     6     10     26     30     26     21
14     West Bromwich Albion     21     4     9     8     23     28     23     21
15     Norwich City     21     5     5     11     17     35     17     20
16     Fulham     21     6     1     14     22     46     22     19
17     West Ham United     21     4     6     11     21     30     21     18
18     Cardiff City     21     4     6     11     15     34     15     18
19     Sunderland     21     4     5     12     19     34     19     17
20     Crystal Palace     21     5     2     14     13     31     13     17

Liga Italia

Rank     Klub        MP     W     D     L     GF     GA     GD     P
1     Juventus     19     17     1     1     46     12     46     52
2     Roma     19     13     5     1     39     10     39     44
3     Napoli     19     13     3     3     41     20     41     42
4     Fiorentina     19     11     4     4     34     20     34     37
5     Hellas Verona     19     10     2     7     34     30     34     32
6     Internazionale     18     8     7     3     37     22     37     31
7     Torino     19     6     8     5     31     27     31     26
8     Parma     19     6     8     5     29     26     29     26
9     Lazio     19     6     6     7     23     26     23     24
10     Genoa     19     6     5     8     19     24     19     23
11     Milan     19     5     7     7     31     30     31     22
12     Atalanta     19     6     3     10     20     29     20     21
13     Cagliari     19     4     9     6     19     28     19     21
14     Udinese     18     6     2     10     18     25     18     20
15     Sampdoria     18     4     6     8     19     27     19     18
16     Sassuolo     19     4     5     10     21     41     21     17
17     Chievo     18     4     4     10     13     23     13     16
18     Bologna     19     3     7     9     17     33     17     16
19     Livorno     19     3     4     12     16     33     16     13
20     Catania     19     3     4     12     13     34     13     13


Liga Spanyol

Rank     Klub        MP     W     D     L     GF     GA     GD     P
1     Barcelona     19     16     2     1     53     12     53     50
2     Atlético Madrid     19     16     2     1     47     11     47     50
3     Real Madrid     19     15     2     2     53     21     53     47
4     Athletic Club     19     11     3     5     32     24     32     36
5     Real Sociedad     18     9     5     4     35     23     35     32
6     Villarreal     18     9     4     5     32     20     32     31
7     Sevilla     19     8     6     5     36     30     36     30
8     Valencia     19     7     2     10     26     31     26     23
9     Granada     19     7     2     10     19     25     19     23
10     Levante     19     6     5     8     18     27     18     23
11     Getafe     19     7     2     10     20     31     20     23
12     Espanyol     19     6     4     9     22     25     22     22
13     Osasuna     19     6     3     10     17     29     17     21
14     Málaga     19     5     5     9     19     24     19     20
15     Celta de Vigo     19     5     4     10     23     31     23     19
16     Almería     19     5     4     10     21     38     21     19
17     Elche     19     4     6     9     17     28     17     18
18     Real Valladolid     19     3     7     9     21     33     21     16
19     Rayo Vallecano     19     5     1     13     19     45     19     16
20     Real Betis     19     2     5     12     16     38     16     11






Advertisement

Title: Klasemen Liga Eropa
Posted by:Bloogewr
Published :2014-01-12T17:29:00-08:00
Rating: 3.5
Reviewer: 5 Reviews
Klasemen Liga Eropa

Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Anda baru saja membaca artikel situs Jadwal Siaran Langsung 2014 indonesia yang berkategori klasemen / liga Inggris / Liga Italia / Liga Spanyol dengan judul Klasemen Liga Eropa. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://jadwal-langsung.blogspot.com/2014/01/klasemen-liga-eropa.html. Terima kasih!
Klasemen Liga Eropa | Bloogewr | 5
Posted by: Bloogewr Klasemen Liga Eropa Updated at : 17.29
Minggu, 12 Januari 2014
Jadwal TV Siaran Langsung lainya :

0 komentar:

Posting Komentar